
Confiram abaixo os dados estatísticos da 1ª Copa Nova Schin de Futebol de 7.
A próxima rodada será realizada no dia 1º de junho.
Artilheiros
| Jogador | Equipe | Gols |
| Jonatas Neiztke | Universal | 3 |
| Jader Cunha | Sul Brasil | 3 |
| Leonardo Fonseca | Estrela Azul | 3 |
| Elciano | Rayo | 2 |
| Charles Bergmann | Tigres | 2 |
| Eder Blank | Cristo | 2 |
| Evandro | Cristo | 2 |
| Tiago Rutz | Cristo | 2 |
Disciplina
Sul Brasil - nenhum cartão recebido
Rayo Valecano - 1 cartão amarelo
Melhor ataque
Estrela Azul - 7 gols
Cristo - 6 gols
Rayo Valecano e Tigres - 5 gols
Melhor Defesa
Universal, Inacreditável, Tigres, Estrela Azul e Rayo Valecano - 1 gol sofrido
Classificação geral (faltando uma radoda):
| 1º | Tigres |
| 2º | Estrela Azul |
| 3º | Rayo |
| 4º | Universal |
| 5º | Cristo |
| 6º | Sul Brasil |
| 7º | Inacreditável |
| 8º | Integração |
| 9º | Boca Junior |
| 10º | River |
| 11º | Sempre Amigos |
Nenhum comentário:
Postar um comentário